Obsah
Obecní zpravodaj
Od roku 2005, kdy dostala tato tiskovina svou pravidelnou formu, ustálený obsah a frekvenci vydání, informuje občany o proběhlých i plánovaných akcích. Snahou obecního úřadu je takto "vstupovat do domácností" 4x až 6x do roka. Při přihlášení je Pilský mlýnek zasílán na poskytnutou adresu též v elektronické podobě.
Redakce: Mgr. Stanislav Hoffman
2013
Pilský mlýnek - září 2013 Staženo: 261x | 21.12.2017
Pilský mlýnek - červen 2013 Staženo: 261x | 21.12.2017
2012
Pilský mlýnek - prosinec 2012 Staženo: 256x | 21.12.2017
Pilský mlýnek - září 2012 Staženo: 283x | 21.12.2017
Pilský mlýnek - červen 2012 Staženo: 210x | 21.12.2017
Pilský mlýnek - duben 2012 Staženo: 255x | 21.12.2017
Pilský mlýnek - únor 2012 Staženo: 261x | 21.12.2017
2011
Pilský mlýnek - prosinec 2011 Staženo: 227x | 21.12.2017
Pilský mlýnek - říjen 2011 Staženo: 257x | 21.12.2017
Pilský mlýnek - léto 2011 Staženo: 235x | 21.12.2017
Pilský mlýnek - duben 2011 Staženo: 239x | 21.12.2017
Pilský mlýnek - únor 2011 Staženo: 265x | 21.12.2017
2010
Pilský mlýnek - listopad 2010 Staženo: 213x | 21.12.2017
Pilský mlýnek - září 2010 Staženo: 225x | 21.12.2017
Pilský mlýnek - léto 2010 Staženo: 271x | 21.12.2017
Pilský mlýnek - duben 2010 Staženo: 241x | 21.12.2017
Pilský mlýnek - březen 2010 Staženo: 255x | 21.12.2017
Pilský mlýnek - leden 2010 Staženo: 219x | 21.12.2017
2009
Pilský mlýnek - prosinec 2009 Staženo: 220x | 21.12.2017
Pilský mlýnek - říjen 2009 Staženo: 270x | 21.12.2017